Wettkampfergebnisse


Zurück zur Übersicht

05.02.2023

6. Rundenwettkampf Luftgewehr Kreisoberliga

Der 6. und letzte Ligawettkampf mit dem Luftgewehr in der Kreisoberliga auf heimischer Anlage statt.
Unsere Schützen der 2. Mannschaft trafen auf die Gegner der SG Karlsruhe 1721.
Annette Albert-Neumayer: 93, 95, 92, 89: 369 R
gegen Maria Krasnoselka: 95, 94, 95, 94: 378 R,
Lukas Peregovits: 85, 89, 87, 87: 348 R gegen
Anne-Sophia Mauer: 97, 95, 94, 93: 379 Ringe
Pierre Wolf: 91, 95, 91, 95: 372 Ringe gegen
Kerstin Putzker: 90, 88, 93, 93: 364 Ringe
Ak Claudia Gesell: 92, 95, 85, 90: 362 Ringe
Endstand: 1:2 Einzelpunkte und somit 0:2 Mannschaftspunkte für die Karlsruher Schützen.

Auch unsere 1. Luftgewehrmannschaft hatte ihren letzten
Rundenwettkampf in der Landesliga Süd-West.
Unsere Schützen fuhren am 29. Januar nach Hambrücken, wo sie auf den Tabellenführer trafen.
Hier die Wettkampfergebnisse:
Annette Köhler-Heil: 97, 93, 96, 95: 382 Ringe
gegen Jennifer Tillner: 95, 97, 99, 98: 389 Ringe.
Hanna Köhler: 95, 97, 96, 95: 383 Ringe gegen
Corvin Petersen: 93, 94, 93, 96: 376 Ringe gegen
Nadine Baumann: 92, 92, 98, 98: 380 Ringe gegen Bodo Hildebrandt: 94, 97, 91, 92: 374 Ringe
Stefan Leibold: 96, 96, 95, 96: 383 Ringe gegen
Jens Tillner: 94, 92, 95, 96: 377 Ringe
Nina Baumann: 92, 97, 92, 92: 373 Ringe gegen
Thomas Kumm: 88, 94, 86, 91: 359 Ringe
Endstand 4:1 Einzelpunkte = 2:0 Mannschaftspunkte für den KKS Hambrücken 1
Nach Auswertung aller Wettkämpfe, belegten unsere Schützen einen guten 4. Platz - mit nur 129 Ringen Differenz
zum Tabellenführer.



Zurück zur Übersicht